sobota, 19 lutego 2011

Narciarstwo Alpejskie

Dzisiaj w Ga-Pa odbył się slalom pań. W pięknym stylu wygrała Mariles Schilde.

Wyniki slalomu:
 1. Marlies Schild (Austria)             1.45,79 (52,69+53,10)
 2. Kathrin Zettel (Austria)             1.46,13 (53,30+52,83)
 3. Maria Pietilae-Holmner (Szwecja)     1.46,44 (53,48+52,96)
 4. Maria Riesch (Niemcy)                1.47,13 (53,49+53,64)
 5. Tina Maze (Słowenia)                 1.47,55 (54,26+53,29)
 6. Tanja Poutiainen (Finlandia)         1.47,65 (52,90+54,75)
    Manuela Moelgg (Włochy)              1.47,65 (54,37+53,28)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz